Våra vattenkraftverk
Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.
Strömdalen
Byggt år | 1950 (ombyggt 1964) |
Turbintyp | Kaplan |
Antal aggregat | 2 |
Fallhöjd | 6,4 m |
Effekt | 1,9 MW |
Normal årsprod. | 6,388 GWh/år |
Hälleströmmen
Byggt år | 1960 |
Turbintyp | Kaplan |
Antal aggregat | 1 |
Fallhöjd | 9 m |
Effekt | 2,2 MW |
Normal årsprod. | 13 GWh/år |
Mackmyra
Byggt år | 1990 |
Turbintyp | Kaplan |
Antal aggregat | 2 |
Fallhöjd | 12 m |
Effekt | 3,6 MW |
Normal årsprod. | 15 GWh/år |
Åbyfors
Byggt år | 1986 |
Turbintyp | Kaplan |
Antal aggregat | 2 |
Fallhöjd | 9,5 m |
Effekt | 2,9 MW |
Normal årsprod. | 10,155 GWh/år |
Prästforsen
Byggt år | 1986 |
Turbintyp | Kaplan |
Antal aggregat | 2 |
Fallhöjd | 9,5 m |
Effekt | 2,9 MW |
Normal årsprod. | 10,445 GWh/år |
Tolvfors
Byggt år | 1926 |
Antal aggregat | 3 |
Fallhöjd | 6,4 m |
Effekt | 1,85 MW |
Normal årsprod. | 6,053 GWh/år |
Byggt år 1929 Antal aggregat 1 Fallhöjd 3,6 m Effekt 280 kW Normal årsprod. Ej i drift
Byggt år | 1929 |
Antal aggregat | 1 |
Fallhöjd | 3,6 m |
Effekt | 280 kW |
Normal årsprod. | Ej i drift |